| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59116 | 59115 | 32,0 | 31,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51571 | 51501 | 132 | 41,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58255 | 58252 | 84,5 | 81,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57536 | 57531 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59113 | 31,5 | 30,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51570 | 51505 | 130 | 43,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58255 | 58245 | 84,5 | 74,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57528 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn