| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59113 | 59111 | 30,5 | 29,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51567 | 51496 | 124 | 38,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58248 | 58247 | 77,5 | 76,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57533 | 57531 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59111 | 59108 | 29,5 | 28,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51568 | 51505 | 126 | 43,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58250 | 58245 | 79,5 | 74,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57531 | 57515 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn