| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59112 | 59112 | 29,8 | 29,8 | Ít biến đổi |
| Kon Tum | 51554 | 51487 | 100 | 35,7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58251 | 58244 | 80,5 | 73,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57534 | 57517 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59110 | 31,4 | 28,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51564 | 51485 | 118 | 35,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58250 | 58240 | 79,5 | 69,7 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57510 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn