| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59111 | 59110 | 29,5 | 29,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51564 | 51492 | 118 | 37,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58244 | 58243 | 73,5 | 72,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57517 | Tăng | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59111 | 59109 | 29,5 | 28,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51565 | 51495 | 120 | 38,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58250 | 58241 | 79,5 | 70,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57515 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn