| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59109 | 29,0 | 28,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51568 | 51487 | 126 | 35,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58245 | 58243 | 74,5 | 72,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57512 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59109 | 59108 | 28,5 | 28,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51560 | 51485 | 111 | 35,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58243 | 58240 | 72,5 | 69,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57515 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn