| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59130 | 59112 | 40,9 | 29,8 | Dao động |
| Kon Tum | 51567 | 51490 | 124 | 36,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58238 | 58237 | 67,8 | 66,9 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57517 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59125 | 59115 | 37,5 | 31,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51584 | 51492 | 157 | 37,1 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58237 | 58235 | 66,9 | 65,1 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57530 | 57510 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn