| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59111 | 59108 | 29,3 | 27,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51569 | 51489 | 128 | 36,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58235 | 58235 | 65,1 | 65,1 | Ít biến đổi |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57534 | 57507 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59107 | 28,8 | 27,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51565 | 51485 | 120 | 35,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58234 | 58232 | 64,2 | 62,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57530 | 57505 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn