| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59108 | 59107 | 27,8 | 27,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51548 | 51506 | 92,5 | 44,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58236 | 58234 | 66,0 | 64,2 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57536 | 57507 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59107 | 59105 | 27,4 | 26,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51558 | 51490 | 107 | 36,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58235 | 58200 | 65,1 | 39,1 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57505 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn