| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59116 | 59112 | 32,0 | 29,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51565 | 51488 | 120 | 35,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58237 | 58235 | 66,9 | 65,1 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57532 | 57510 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59111 | 59107 | 29,3 | 27,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51569 | 51485 | 128 | 35,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58237 | 58230 | 66,9 | 60,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57510 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn