| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59107 | 59107 | 27,4 | 27,4 | Ít biến đổi |
| Kon Tum | 51558 | 51497 | 107 | 39,1 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58235 | 58203 | 65,1 | 41,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57533 | 57508 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59107 | 59105 | 27,4 | 26,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51561 | 51495 | 113 | 38,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58232 | 58215 | 62,5 | 49,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57503 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn