| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59107 | 59106 | 27,5 | 27,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51560 | 51489 | 111 | 36,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58231 | 58230 | 61,5 | 60,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57513 | 57495 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59106 | 59105 | 27,0 | 26,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51556 | 51487 | 103 | 35,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58231 | 58228 | 61,5 | 59,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57510 | 57490 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn