| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59106 | 59103 | 26,9 | 25,6 | Giảm |
| Kon Tum | 51569 | 51490 | 128 | 36,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58228 | 58227 | 59,1 | 58,3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57525 | 57500 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59102 | 26,4 | 25,1 | Giảm |
| Kon Tum | 51554 | 51485 | 100 | 35,7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58227 | 58225 | 58,3 | 56,6 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57520 | 57487 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn