| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59104 | 59103 | 26,0 | 25,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51563 | 51486 | 116 | 35,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58227 | 58226 | 58,0 | 57,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 51518 | 51485 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59105 | 59102 | 26,5 | 25,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51560 | 51490 | 111 | 36,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58226 | 58225 | 57,5 | 56,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57520 | 57480 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn