| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59103 | 59102 | 25,5 | 25,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51560 | 51496 | 111 | 38,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58226 | 58226 | 57,5 | 57,5 | Đứng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57531 | 57483 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59107 | 59102 | 27,5 | 25,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51560 | 51495 | 111 | 38,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58235 | 58225 | 65,0 | 56,5 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57490 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn