| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59106 | 59102 | 26,9 | 25,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51553 | 51488 | 97,9 | 35,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58226 | 58223 | 57,4 | 55,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57542 | 57502 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59130 | 59113 | 40,9 | 30,4 | Tăng |
| Kon Tum | 51565 | 51490 | 120 | 36,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58235 | 58220 | 65,1 | 52,7 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57545 | 57508 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn