| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59105 | 28,8 | 26,4 | Tăng |
| Kon Tum | 51567 | 51489 | 124 | 36,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58230 | 58228 | 60,8 | 59,1 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57545 | 57506 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59108 | 59105 | 27,8 | 26,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51569 | 51490 | 128 | 36,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58230 | 58227 | 60,8 | 58,3 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57500 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn