| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59106 | 59105 | 26,9 | 26,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51556 | 51485 | 103 | 35,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58230 | 58229 | 60,8 | 59,9 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57523 | 57493 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59108 | 59105 | 27,8 | 26,4 | Tăng |
| Kon Tum | 51567 | 51490 | 124 | 36,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58235 | 58227 | 65,1 | 58,3 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57532 | 57495 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn