| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59121 | 59118 | 34,9 | 33,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51584 | 51493 | 157 | 37,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58237 | 58236 | 66,9 | 66,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57479 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59125 | 59115 | 37,5 | 31,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51569 | 51488 | 128 | 35,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58236 | 58230 | 66,0 | 60,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57480 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn