| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59108 | 59108 | 27.8 | 27.8 | Ít biến đổi |
| Kon Tum | 51579 | 51488 | 147 | 35.9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58239 | 58236 | 68.8 | 66 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57537 | 57516 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59120 | 59112 | 34.3 | 29.8 | Dao động |
| Kon Tum | 51567 | 51485 | 124 | 35.2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58238 | 58235 | 67.8 | 65.1 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57530 | 57515 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn