| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59109 | 59108 | 28,3 | 27,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51560 | 51495 | 111 | 38,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58243 | 58241 | 72,5 | 70,6 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57534 | 57514 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59113 | 59107 | 30,4 | 27,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51579 | 51490 | 147 | 36,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58245 | 58236 | 74,5 | 66,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57515 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn