| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59111 | 59110 | 29,5 | 29,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51565 | 51497 | 120 | 39,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58245 | 58242 | 74,5 | 71,5 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57533 | 57523 | Tăng | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59109 | 29,0 | 28,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51568 | 51495 | 126 | 38,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58245 | 58241 | 74,5 | 70,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57520 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn