| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59113 | 59109 | 30,5 | 28,5 | Tăng |
| Kon Tum | 51568 | 51488 | 126 | 36,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58254 | 58246 | 83,5 | 75,5 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57533 | 57531 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59112 | 59111 | 30,0 | 29,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51554 | 51495 | 100 | 38,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58251 | 58242 | 80,5 | 71,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57515 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn