| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59114 | 29,0 | 28,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51568 | 51508 | 133 | 27,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58262 | 58261 | 72,0 | 71,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57544 | 57538 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59113 | 29,0 | 28,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51570 | 51508 | 137 | 27,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58265 | 58258 | 75,0 | 68,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57538 | 57530 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn