| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59118 | 59117 | 30,5 | 30,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51569 | 51527 | 135 | 58,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58277 | 58266 | 87,5 | 76,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57541 | 57539 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59117 | 59115 | 30,0 | 28,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51569 | 51510 | 135 | 30,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58270 | 58262 | 80,0 | 72,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57545 | 57538 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn