| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 21-12 | Ngày 22-12 | Ngày 22-12 | Ngày 23-12 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59104 | 59100 | 59101 | 59098 | 59102 | 59099 | 59100 | 59097 |
| Q (m3/s) | 34,6 | 31,2 | 32,1 | 29,6 | 32,9 | 30,4 | 31,2 | 28,7 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51563 | 51520 | 51575 | 51523 | 51560 | 51515 | 51573 | 51521 | |
| Q (m3/s) | 120 | 38,1 | 144 | 43,6 | 114 | 29,0 | 140 | 40,0 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58174 | 58149 | 58158 | 58145 | 58170 | 58246 | 58166 | 58143 |
| Q (m3/s) | 26,0 | 21,0 | 22,0 | 20,0 | 25,0 | 73,0 | 24,0 | 20,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57557 | 57553 | 57549 | 57544 | 57555 | 57550 | 57545 | 57540 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn