| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 23-12 | Ngày 24-12 | Ngày 24-12 | Ngày 25-12 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59095 | 59088 | 59088 | 59092 | 59094 | 59087 | 59086 | 59090 |
| Q (m3/s) | 32,1 | 27,9 | 29,6 | 28,7 | 31,2 | 27,1 | 31,2 | 27,1 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51548 | 51506 | 51564 | 51513 | 51547 | 51505 | 51562 | 51510 | |
| Q (m3/s) | 81,3 | 41,8 | 140 | 30,7 | 94,7 | 47,3 | 144 | 56,7 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58178 | 58123 | 58187 | 58139 | 58176 | 58240 | 58185 | 58135 |
| Q (m3/s) | 23,0 | 22,8 | 25,0 | 19,3 | 22,3 | 72,1 | 23,4 | 20,5 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57548 | 57506 | 57545 | 57538 | 57540 | 57538 | 57543 | 57537 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn