| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 19-12 | Ngày 20-12 | Ngày 20-12 | Ngày 21-12 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59101 | 59103 | 59149 | 59125 | 59122 | 59118 | 59116 | 59114 |
| Q (m3/s) | 32,1 | 33,8 | 83,8 | 55,2 | 52,0 | 47,8 | 45,8 | 43,9 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51520 | 51517 | 51510 | 51525 | 51521 | 51518 | 51530 | 51520 | |
| Q (m3/s) | 38,1 | 32,5 | 19,7 | 47,3 | 40,0 | 34,0 | 57,0 | 38,0 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58137 | 58136 | 58162 | 58135 | 58140 | 58220 | 58270 | 58150 |
| Q (m3/s) | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 20,0 | 20,0 | 51,0 | 99,0 | 21,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57558 | 57572 | 57562 | 57546 | 57555 | 57565 | 57560 | 57550 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn