| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 25-12 | Ngày 26-12 | Ngày 26-12 | Ngày 27-12 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59094 | 59090 | 59094 | 59090 | 59093 | 59089 | 59093 | 59089 |
| Q (m3/s) | 26,4 | 23,3 | 26,4 | 23,3 | 25,6 | 22,6 | 25,6 | 22,6 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51546 | 51500 | 51549 | 51499 | 51542 | 51500 | 51550 | 51500 | |
| Q (m3/s) | 87,0 | 5,70 | 92,8 | 4,50 | 79,0 | 5,70 | 95,0 | 5,70 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58166 | 58218 | 58192 | 58152 | 58170 | 58220 | 58190 | 58150 |
| Q (m3/s) | 24,0 | 49,0 | 33,0 | 21,0 | 25,0 | 51,0 | 32,0 | 21,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57539 | 57564 | 57565 | 57542 | 57540 | 57552 | 57565 | 57540 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn