| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 22-12 | Ngày 23-12 | Ngày 23-12 | Ngày 24-12 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59101 | 59096 | 59098 | 59097 | 59100 | 59095 | 59100 | 59095 |
| Q (m3/s) | 32,1 | 27,9 | 29,6 | 28,7 | 31,2 | 27,1 | 31,2 | 27,1 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51543 | 51522 | 51573 | 51516 | 51550 | 51525 | 51575 | 51530 | |
| Q (m3/s) | 81,3 | 41,8 | 140 | 30,7 | 94,7 | 47,3 | 144 | 56,7 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58163 | 58162 | 58171 | 58141 | 58160 | 58245 | 58165 | 58145 |
| Q (m3/s) | 23,0 | 22,8 | 25,0 | 19,3 | 22,3 | 72,1 | 23,4 | 20,5 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57543 | 57541 | 57549 | 57541 | 57538 | 57550 | 57545 | 57540 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn