| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 16-12 | Ngày 17-12 | Ngày 17-12 | Ngày 18-12 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59106 | 59106 | 59104 | 59097 | 59105 | 59105 | 59103 | 59100 |
| Q (m3/s) | 36,4 | 36,4 | 34,6 | 28,7 | 35,5 | 35,5 | 33,8 | 31,2 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51554 | 51534 | 51575 | 51536 | 51553 | 51533 | 51588 | 51534 | |
| Q (m3/s) | 103 | 64,2 | 144 | 68,0 | 101 | 62,0 | 170 | 64,0 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58173 | 58243 | 58177 | 58136 | 58172 | 58242 | 58175 | 58135 |
| Q (m3/s) | 26,0 | 70,0 | 27,0 | 20,0 | 25,0 | 69,0 | 26,0 | 20,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57551 | 57550 | 57567 | 57538 | 57550 | 57546 | 57565 | 57537 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn