| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 15-12 | Ngày 16-12 | Ngày 16-12 | Ngày 17-12 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59120 | 59108 | 59107 | 59113 | 59110 | 59115 | 59105 | 59111 |
| Q (m3/s) | 49,9 | 38,2 | 37,3 | 42,9 | 40,1 | 44,9 | 35,5 | 41,0 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51579 | 51547 | 51593 | 51547 | 51575 | 51545 | 51591 | 51545 | |
| Q (m3/s) | 152 | 89,0 | 180 | 89,0 | 144 | 85,0 | 176 | 85,0 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58167 | 58256 | 58166 | 58143 | 58165 | 58254 | 58165 | 58141 |
| Q (m3/s) | 24,0 | 83.0 | 24,0 | 20,0 | 23,0 | 81,0 | 23,0 | 20,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57547 | 57553 | 57552 | 57545 | 57543 | 57555 | 57550 | 57545 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn