| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 22,0 - 23,0 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Cao hơn | 21,5 - 22,5 | Xấp xỉ |
| 2 | Sa Thầy | 22,0 – 23,0 | Cao hơn | 22,0 – 23,0 | Cao hơn | 21,5 – 22,5 | Cao hơn |
| 3 | Ia H’Drai | 22,5 – 23,5 | Xấp xỉ | 23,0 – 24,0 | Xấp xỉ | 22,0 – 23,0 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 20,5 - 21,5 | Xấp xỉ |
| 5 | Đăk Hà | 22,0 – 23,0 | Cao hơn | 22,0 – 23,0 | Cao hơn | 21,5 – 22,5 | Xấp xỉ |
| 6 | Đăk Tô | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 20,5 - 21,5 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 20,5 - 21,5 | Cao hơn |
| 8 | Kon Plong | 18,5 – 19,5 | Xấp xỉ | 18,5 – 19,5 | Xấp xỉ | 17,5 – 18,5 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 19,0 – 20,0 | Xấp xỉ | 18,5 – 19,5 | Xấp xỉ | 17,5 – 18,5 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 20,0 – 21,0 | Cao hơn | 20,0 – 21,0 | Cao hơn | 18,0 – 19,0 | Xấp xỉ |
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | <5 | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 2 | Sa Thầy | <5 | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 3 | Ia H’Drai | <5 | Xấp xỉ | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 4 | Ngọc Hồi | 5 - 10 | Cao hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 5 | Đăk Hà | <5 | Xấp xỉ | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 6 | Đăk Tô | 5- 10 | Xấp xỉ | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 5 - 10 | Cao hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 8 | Kon Plong | 30 - 50 | Cao hơn | 10 - 30 | Cao hơn | 5 - 15 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 10 - 20 | Xấp xỉ | 5 - 15 | Xấp xỉ | <5 | Thấp hơn |
| 10 | Đăk Glei | 10 - 42 | Xấp xỉ | 5 - 15 | Xấp xỉ | <5 | Thấp hơn |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn