| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | SS với TBNN | DB | SS với TBNN | DB | SS với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 25,0 - 26,0 | Cao hơn | 24,5 - 25,5 | Cao hơn | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ |
| 2 | Sa Thầy | 24,5 - 25,5 | Cao hơn | 24,0 - 25,0 | Cao hơn | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ |
| 3 | Ia H’Drai | 25,0 - 26,0 | Cao hơn | 24,5 - 25,5 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 24,0 - 25,0 | Cao hơn | 24,5 - 25,5 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Cao hơn |
| 5 | Đăk Hà | 24,0 - 25,0 | Cao hơn | 24,0 - 25,0 | Cao hơn | 23,5 - 24,5 | Cao hơn |
| 6 | Đăk Tô | 24,0 - 25,0 | Cao hơn | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 23,5 - 24,5 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Cao hơn |
| 8 | Kon Plong | 22,0 - 23,0 | Cao hơn | 21,0 - 22,0 | Xấp xỉ | 21,0 - 22,0 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 22,0 - 23,0 | Cao hơn | 21,0 - 22,0 | Xấp xỉ | 21,5 - 22,5 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Cao hơn | 21,5 - 25,5 | Cao hơn |
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | SS với TBNN | DB | SS với TBNN | DB | SS với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 70 - 100 | Thấp hơn | 90 - 120 | Xấp xỉ | 120 - 150 | Cao hơn |
| 2 | Sa Thầy | 80 - 110 | Thấp hơn | 100 - 130 | Cao hơn | 130 - 160 | Cao hơn |
| 3 | Ia H’Drai | 100 - 130 | Thấp hơn | 140 - 170 | Thấp hơn | 150 - 180 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 70 - 100 | Thấp hơn | 90 - 120 | Xấp xỉ | 110 - 140 | Xấp xỉ |
| 5 | Đăk Hà | 80 - 110 | Thấp hơn | 90 - 120 | Xấp xỉ | 100 - 130 | Cao hơn |
| 6 | Đăk Tô | 80 - 110 | Thấp hơn | 90 - 120 | Xấp xỉ | 130 - 160 | Xấp xỉ |
| 7 | Kon Rẫy | 50 - 100 | Thấp hơn | 70 - 100 | Cao hơn | 110 - 140 | Xấp xỉ |
| 8 | Kon Plong | 40 - 70 | Xấp xỉ | 60 - 90 | Cao hơn | 80 - 110 | Cao hơn |
| 9 | Tu Mơ Rông | 60 - 90 | Thấp hơn | 70 - 100 | Xấp xỉ | 80 - 110 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 70 - 100 | Cao hơn | 70 - 100 | Cao hơn | 90 - 120 | Cao hơn |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn