| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 20,0 - 21,0 | Xấp xỉ | 19,5 - 20,5 | Thấp hơn |
| 2 | Sa Thầy | 21,0 – 22,0 | Cao hơn | 19,0 – 20,0 | Xấp xỉ | 19,5 – 20,5 | Xấp xỉ |
| 3 | Ia H’Drai | 22,0 – 23,0 | Xấp xỉ | 20,5 – 21,5 | Cao hơn | 20,0 – 21,0 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 21,0 - 22,0 | Cao hơn | 19,0 - 20,0 | Xấp xỉ | 19,0 - 20,0 | Xấp xỉ |
| 5 | Đăk Hà | 21,5 – 22,5 | Cao hơn | 19,5 – 20,5 | Xấp xỉ | 19,0 - 20,0 | Xấp xỉ |
| 6 | Đăk Tô | 21,0 - 22,0 | Cao hơn | 19,5 – 20,5 | Xấp xỉ | 19,0 - 20,0 | Xấp xỉ |
| 7 | Kon Rẫy | 20,0 - 21,0 | Cao hơn | 19,0 - 20,0 | Xấp xỉ | 18,5 - 19,5 | Xấp xỉ |
| 8 | Kon Plong | 18,5 – 19,5 | Xấp xỉ | 17,5 – 18,5 | Xấp xỉ | 17,0 – 18,0 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 19,0 – 20,0 | Xấp xỉ | 18,0 – 19,0 | Xấp xỉ | 17,5 – 18,5 | Thấp hơn |
| 10 | Đăk Glei | 19,0 – 20,0 | Cao hơn | 18,0 – 19,0 | Cao hơn | 18,0 – 19,0 | Xấp xỉ |
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 2 | Sa Thầy | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 3 | Ia H’Drai | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 4 | Ngọc Hồi | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 5 | Đăk Hà | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 6 | Đăk Tô | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 5 - 10 | Xấp xỉ | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 8 | Kon Plong | 20 - 40 | Xấp xỉ | 10 - 20 | Xấp xỉ | 5 - 15 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 10 - 20 | Xấp xỉ | 5 - 15 | Cao hơn | <5 | Thấp hơn |
| 10 | Đăk Glei | 10 - 20 | Xấp xỉ | 5 - 15 | Cao hơn | <5 | Thấp hơn |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn