| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 25,0 - 26,0 | Xấp xỉ | 24,9 - 25,9 | Xấp xỉ | 24,5 - 25,5 | Thấp hơn |
| 2 | Sa Thầy | 25,0 – 26,0 | Cao hơn | 25,0 – 26,0 | Xấp xỉ | 24,7 – 27,7 | Xấp xỉ |
| 3 | Ia H’Drai | 25,5 - 26,5 | Xấp xỉ | 25,5 - 26,5 | Thấp hơn | 25,2 - 26,2 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 24,5 - 25,5 | Cao hơn | 24,5 - 25,5 | Xấp xỉ | 24,2 - 25,2 | Xấp xỉ |
| 5 | Đăk Hà | 24,5 – 25,5 | Cao hơn | 24,5 – 25,5 | Xấp xỉ | 24,1 – 25,1 | Thấp hơn |
| 6 | Đăk Tô | 24,0 - 25,0 | Cao hơn | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ |
| 7 | Kon Rẫy | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 23,3 - 24,3 | Xấp xỉ |
| 8 | Kon Plong | 22,0 – 23,0 | Cao hơn | 22,0 – 23,0 | Xấp xỉ | 22,0 – 23,0 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 22,5 – 23,5 | Cao hơn | 22,3 – 23,3 | Xấp xỉ | 22,2 – 23,2 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 23,5 – 24,5 | Cao hơn | 23,0 – 24,0 | Xấp xỉ | 23,0 – 24,0 | Cao hơn |
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 15-30 | Cao hơn | 15-35 | Xấp xỉ | 30-50 | Cao hơn |
| 2 | Sa Thầy | 10-20 | Thấp hơn | 15-30 | Xấp xỉ | 20-40 | Xấp xỉ |
| 3 | Ia H’Drai | 10-20 | Xấp xỉ | 10-20 | Xấp xỉ | 15-30 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 10-30 | Cao hơn | 15-30 | Xấp xỉ | 30-50 | Cao hơn |
| 5 | Đăk Hà | 10-20 | Thấp hơn | 10-30 | Xấp xỉ | 35-55 | Cao hơn |
| 6 | Đăk Tô | 10-30 | Cao hơn | 15-30 | Xấp xỉ | 30-50 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 10-30 | Xấp xỉ | 10-30 | Xấp xỉ | 25-45 | Cao hơn |
| 8 | Kon Plong | 30-60 | Cao hơn | 15-30 | Xấp xỉ | 20-40 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 15-30 | Cao hơn | 10-30 | Xấp xỉ | 20-40 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 15-30 | Cao hơn | 15-30 | Xấp xỉ | 20-40 | Xấp xỉ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn