| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 25,5 - 26,5 | Xấp xỉ | 24,9 - 25,9 | Xấp xỉ | 24,5 - 25,5 | Thấp hơn |
| 2 | Sa Thầy | 25,3 - 26,3 | Cao hơn | 24,5 - 25,5 | Xấp xỉ | 24,3 - 25,3 | Xấp xỉ |
| 3 | Ia H’Drai | 25,7 - 26,7 | Xấp xỉ | 24,8 - 25,8 | Thấp hơn | 24,7 - 25,7 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 24,0 - 25,0 | Cao hơn | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ | 23,2 - 24,2 | Xấp xỉ |
| 5 | Đăk Hà | 24,3 - 25,3 | Xấp xỉ | 24,3 - 25,3 | Xấp xỉ | 23,7 - 24,7 | Thấp hơn |
| 6 | Đăk Tô | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Xấp xỉ | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ |
| 7 | Kon Rẫy | 23,5 - 24,5 | Xấp xỉ | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 23,3 - 24,3 | Xấp xỉ |
| 8 | Kon Plong | 22,0 - 23,0 | Xấp xỉ | 22,0 - 23,0 | Xấp xỉ | 22,0 - 23,0 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 22,5 - 23,5 | Xấp xỉ | 22,3 - 23,3 | Xấp xỉ | 22,2 - 23,2 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ |
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 40 - 60 | Thấp hơn | 60 - 80 | Thấp hơn | 90 - 110 | Xấp xỉ |
| 2 | Sa Thầy | 50 - 70 | Thấp hơn | 60 - 80 | Xấp xỉ | 90 - 110 | Xấp xỉ |
| 3 | Ia H’Drai | 60 - 80 | Thấp hơn | 80 - 100 | Xấp xỉ | 100 - 120 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 30 - 50 | Cao hơn | 40 - 60 | Xấp xỉ | 60 - 80 | Cao hơn |
| 5 | Đăk Hà | 40 - 60 | Thấp hơn | 40 - 60 | Xấp xỉ | 60 - 80 | Cao hơn |
| 6 | Đăk Tô | 40 - 60 | Thấp hơn | 50 - 70 | Xấp xỉ | 110 - 130 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 40 - 60 | Thấp hơn | 50 – 70 | Xấp xỉ | 65 - 85 | Xấp xỉ |
| 8 | Kon Plong | 30 - 50 | Xấp xỉ | 30 - 50 | Xấp xỉ | 40 - 60 | Cao hơn |
| 9 | Tu Mơ Rông | 40 - 60 | Thấp hơn | 50 - 70 | Cao hơn | 80 - 100 | Cao hơn |
| 10 | Đăk Glei | 30 - 50 | Cao hơn | 40 - 60 | Cao hơn | 60 - 80 | Cao hơn |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn