| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 23,0 - 24,0 | Cao hơn | 24,0 - 25,0 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Cao hơn |
| 2 | Sa Thầy | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 22,5 - 23,5 | Cao hơn |
| 3 | Ia H’Drai | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ | 24,0 - 25,0 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 22,0 - 23,0 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Cao hơn |
| 5 | Đăk Hà | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 22,5 - 23,5 | Cao hơn |
| 6 | Đăk Tô | 22,5 - 23,5 | Cao hơn | 23,5 - 24,5 | Cao hơn | 22,5 - 23,5 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 22,0 - 23,0 | Cao hơn | 23,0 - 24,0 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Cao hơn |
| 8 | Kon Plong | 20,0 - 21,0 | Xấp xỉ | 20,5 - 21,5 | Cao hơn | 20,0 - 21,0 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 20,0 - 21,0 | Xấp xỉ | 21,0 - 22,0 | Cao hơn | 20,0 - 21,0 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 20,5 - 21,5 | Cao hơn | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 20,5 - 21,5 | Xấp xỉ |
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 90 - 120 | Xấp Xỉ | 60 - 90 | Thấp hơn | 120 - 150 | Cao hơn |
| 2 | Sa Thầy | 80 - 110 | Cao hơn | 50 - 80 | Thấp hơn | 130 - 160 | Cao hơn |
| 3 | Ia H’Drai | 100 - 130 | Xấp xỉ | 70 - 100 | Thấp hơn | 150 - 180 | Cao hơn |
| 4 | Ngọc Hồi | 70 - 100 | Xấp xỉ | 50 - 80 | Thấp hơn | 110 - 140 | Cao hơn |
| 5 | Đăk Hà | 80 - 110 | Xấp xỉ | 60 - 90 | Thấp hơn | 100 - 130 | Cao hơn |
| 6 | Đăk Tô | 80 - 110 | Xấp xỉ | 50 - 80 | Thấp hơn | 130 - 160 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 70 - 100 | Xấp xỉ | 50 - 80 | Thấp hơn | 110 - 140 | Cao hơn |
| 8 | Kon Plong | 60 - 90 | Xấp xỉ | 30 - 60 | Thấp hơn | 90 - 120 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 80 - 110 | Thấp hơn | 50 - 80 | Thấp hơn | 130 - 160 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 70 - 100 | Cao hơn | 50 - 80 | Thấp hơn | 100 - 130 | Xấp xỉ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn