BẢN TIN NHẬN ĐỊNH KHÍ HẬU THÁNG 12 NĂM 2021 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH KON TUM
- Thứ tư - 01/12/2021 12:42
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
1.
Tình
hình
thời
tiết
tháng
11/2021:
Tháng 11/2021, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định và suy yếu trong thời kỳ đầu, tăng cường trong thời kỳ giữa và cuối. Thời tiết chủ yếu:
Tháng 12 năm 2021, tỉnh Kon Tum chủ yếu chịu ảnh hưởng của phía Nam áp cao lạnh lục địa. Thời tiết ở các huyện và TP. Kon Tum:
DỰ BÁO LƯỢNG MƯA (Đơn vị tính: mm)
3.
Cảnh
báo
các
hiện
tượng
thời
tiết
thiên
tai
nguy
hiểm
có
thể
xuất
hiện
trong
tháng
12/2021
Trong tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các xã vùng cao thuộc các huyện Đắk Glei, Kon Plong và Tu Mơ Rông đêm, sáng sớm có sương mù, trời rét, người dân hạn chế đi ra đường, che chắn đủ ấm và dự trữ thức ăn, nước uống cho gia súc, gia cầm.
Tin phát lúc: 10h30‘
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30‘ ngày 01/01/2022
Tháng 11/2021, tỉnh Kon Tum chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định và suy yếu trong thời kỳ đầu, tăng cường trong thời kỳ giữa và cuối. Thời tiết chủ yếu:
- Thời kỳ đầu: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2.
- Thời kỳ giữa và cuối: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa vừa nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3.
- Lượng mưa tháng 11 đạt từ 50 - 250mm, đạt xấp xỉ và cao hơn so với TBNNCTK; riêng huyện Kon Plong lượng mưa đạt 1.400mm.
- Nhiệt độ đạt cao hơn so với TBNNCTK.
Tháng 12 năm 2021, tỉnh Kon Tum chủ yếu chịu ảnh hưởng của phía Nam áp cao lạnh lục địa. Thời tiết ở các huyện và TP. Kon Tum:
- Thời kỳ đầu: Mây thay đổi, ngày nắng, có mưa vài nơi; riêng khu vực phía Đông, Đông Bắc tỉnh có mưa rải rác, đêm và sáng sớm có sương mù, trời lạnh.
- Thời kỳ giữa và cuối: Ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, phổ biến không mưa; riêng khu vực phía Đông, Đông Bắc tỉnh có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét.
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | 22,0 - 23,0 | Cao hơn | 22,0 - 23,0 | Cao hơn | 21,5 - 22,5 | Xấp xỉ |
| 2 | Sa Thầy | 22,0 – 23,0 | Cao hơn | 22,0 – 23,0 | Cao hơn | 21,5 – 22,5 | Cao hơn |
| 3 | Ia H’Drai | 22,5 – 23,5 | Xấp xỉ | 23,0 – 24,0 | Xấp xỉ | 22,0 – 23,0 | Xấp xỉ |
| 4 | Ngọc Hồi | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 20,5 - 21,5 | Xấp xỉ |
| 5 | Đăk Hà | 22,0 – 23,0 | Cao hơn | 22,0 – 23,0 | Cao hơn | 21,5 – 22,5 | Xấp xỉ |
| 6 | Đăk Tô | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 20,5 - 21,5 | Cao hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 21,5 - 22,5 | Cao hơn | 20,5 - 21,5 | Cao hơn |
| 8 | Kon Plong | 18,5 – 19,5 | Xấp xỉ | 18,5 – 19,5 | Xấp xỉ | 17,5 – 18,5 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 19,0 – 20,0 | Xấp xỉ | 18,5 – 19,5 | Xấp xỉ | 17,5 – 18,5 | Xấp xỉ |
| 10 | Đăk Glei | 20,0 – 21,0 | Cao hơn | 20,0 – 21,0 | Cao hơn | 18,0 – 19,0 | Xấp xỉ |
DỰ BÁO LƯỢNG MƯA (Đơn vị tính: mm)
| Số TT | Địa điểm | Thời kỳ từ 1 - 10 | Thời kỳ từ 11 - 20 | Thời kỳ từ 21 - 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | Dự Báo | So với TBNN | ||
| 1 | TP.Kon Tum | <5 | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 2 | Sa Thầy | <5 | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 3 | Ia H’Drai | <5 | Xấp xỉ | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 4 | Ngọc Hồi | 5 - 10 | Cao hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 5 | Đăk Hà | <5 | Xấp xỉ | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 6 | Đăk Tô | 5- 10 | Xấp xỉ | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 7 | Kon Rẫy | 5 - 10 | Cao hơn | Không mưa | Thấp hơn | Không mưa | Thấp hơn |
| 8 | Kon Plong | 30 - 50 | Cao hơn | 10 - 30 | Cao hơn | 5 - 15 | Xấp xỉ |
| 9 | Tu Mơ Rông | 10 - 20 | Xấp xỉ | 5 - 15 | Xấp xỉ | <5 | Thấp hơn |
| 10 | Đăk Glei | 10 - 42 | Xấp xỉ | 5 - 15 | Xấp xỉ | <5 | Thấp hơn |
Trong tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các xã vùng cao thuộc các huyện Đắk Glei, Kon Plong và Tu Mơ Rông đêm, sáng sớm có sương mù, trời rét, người dân hạn chế đi ra đường, che chắn đủ ấm và dự trữ thức ăn, nước uống cho gia súc, gia cầm.
Tin phát lúc: 10h30‘
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30‘ ngày 01/01/2022