| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/05/2021 | 23/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59057 | 59057 | 59080 | 59068 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,35 | 8,35 | 15,1 | 11,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51493 | 51479 | 51465 | 51479 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 9,50 | 4,17 | 2,70 | 4,17 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58089 | 58087 | 58144 | 58121 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,80 | 2,65 | 25,8 | 7,15 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57506 | 57484 | 57537 | 57487 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/05/2021 | 24/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59058 | 59060 | 59070 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,50 | 10,1 | 13,7 | 10,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51493 | 51495 | 51475 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 9,20 | 9,79 | 4,50 | 6,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58095 | 58100 | 58150 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,20 | 8,25 | 28,0 | 14,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57503 | 57486 | 57520 | 57489 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn