| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/05/2021 | 26/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59068 | 59060 | 59058 | 59055 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,2 | 10,3 | 9,94 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51529 | 51531 | 51545 | 51528 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 37,9 | 39,8 | 54,0 | 37,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58144 | 58103 | 58154 | 58132 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,7 | 0,655 | 16,0 | 7,39 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57504 | 57488 | 57541 | 57483 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/05/2021 | 27/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59062 | 59055 | 59052 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 10,7 | 9,53 | 9,24 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51531 | 51500 | 51535 | 51505 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 39,8 | 14,0 | 43,7 | 17,6 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58100 | 58160 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 0,256 | 18,8 | 5,28 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57490 | 57535 | 57485 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn