| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/05/2021 | 24/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59061 | 59058 | 59062 | 59064 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,5 | 9,94 | 10,7 | 11,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51462 | 51465 | 51466 | 51482 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 2,37 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58117 | 58277 | 58142 | 58132 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,25 | 119 | 10,9 | 7,39 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57478 | 57480 | 57535 | 57481 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/05/2021 | 25/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59055 | 59065 | 59062 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 9,53 | 11,4 | 10,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51495 | 51470 | 51500 | 51485 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,5 | 1,20 | 14,0 | 4,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58110 | 58250 | 58145 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 1,80 | 88,6 | 12,1 | 5,28 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57495 | 57482 | 57535 | 57485 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn