| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/05/2021 | 22/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59051 | 59059 | 59051 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 9,17 | 10,1 | 9,17 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51498 | 51484 | 51509 | 51485 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 12,5 | 3,53 | 20,7 | 4,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58149 | 58103 | 58186 | 58128 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,8 | 0,655 | 33,8 | 6,15 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57487 | 57473 | 57512 | 57520 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/05/2021 | 23/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59050 | 59062 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 9,11 | 10,7 | 9,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51485 | 51515 | 51485 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,0 | 4,12 | 25,5 | 4,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58100 | 58180 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 0,256 | 30,0 | 5,28 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57495 | 57480 | 57510 | 57485 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn