| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/05/2021 | 20/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59059 | 59049 | 59066 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,1 | 9,06 | 11,6 | 14,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51496 | 51498 | 51516 | 51484 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 11,1 | 12,5 | 26,4 | 3,53 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58171 | 58114 | 58189 | 58122 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,7 | 2,59 | 35,8 | 4,48 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57488 | 57480 | 57494 | 57475 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/05/2021 | 21/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59052 | 59055 | 59060 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,4 | 9,24 | 9,53 | 10,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51495 | 51480 | 51510 | 51485 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 10,5 | 1,24 | 21,5 | 4,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58120 | 58190 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,26 | 3,97 | 36,5 | 5,28 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57480 | 57500 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn