BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN TỈNH KON TUM
- Chủ nhật - 23/05/2021 09:10
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
- Nhận xét: Trong 24 giờ qua, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,30 mét; trên các sông Pô Kô tại trạm Thủy văn Đắk Mốt, Đăk Tờ Kan tại trạm Thủy văn Đăk Tô mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/05/2021 | 23/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59057 | 59057 | 59080 | 59068 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,35 | 8,35 | 15,1 | 11,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51493 | 51479 | 51465 | 51479 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 9,50 | 4,17 | 2,70 | 4,17 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58089 | 58087 | 58144 | 58121 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,80 | 2,65 | 25,8 | 7,15 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57506 | 57484 | 57537 | 57487 | Dao động |
- Dự báo: Trong 24 giờ tới, mực nước và lưu lượng nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,20mét; riêng trên các sông Pô Kô tại trạm Thủy văn Đắk Mốt, Đăk Tờ Kan tại trạm Thủy văn Đăk Tô mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/05/2021 | 24/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59058 | 59060 | 59070 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,50 | 10,1 | 13,7 | 10,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51493 | 51495 | 51475 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 9,20 | 9,79 | 4,50 | 6,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58095 | 58100 | 58150 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,20 | 8,25 | 28,0 | 14,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57503 | 57486 | 57520 | 57489 | Dao động |
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 24/05/2021
Dự báo viên: Nguyễn Tất Tý