| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59107 | 59102 | 24,2 | 21,2 | Giảm |
| Kon Tum | 51563 | 51506 | 123 | 42,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58308 | 58276 | 120 | 91,4 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57569 | 57564 | Giảm | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59150 | 59100 | 54,9 | 20,1 | Tăng |
| Kon Tum | 51610 | 51510 | 218 | 46,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58400 | 58290 | 222 | 104 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57620 | 57560 | Tăng | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn