| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59170 | 59134 | 72,5 | 42,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51577 | 51558 | 128 | 94,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58418 | 58382 | 245 | 200 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57651 | 57626 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59210 | 59155 | 114 | 59 | Dao động |
| Kon Tum | 51600 | 51555 | 175 | 90,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58450 | 58380 | 289 | 197 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57790 | 57595 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn