| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59161 | 59131 | 64,3 | 40,1 | Dao động |
| Kon Tum | 51586 | 51528 | 166 | 68,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58364 | 58301 | 179 | 114 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57593 | 57584 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59150 | 59128 | 54,9 | 37,9 | Dao động |
| Kon Tum | 51595 | 51535 | 185 | 78,3 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58450 | 58350 | 289 | 163 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57620 | 57580 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn