| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59153 | 59142 | 57,4 | 48,4 | Dao động |
| Kon Tum | 51590 | 51584 | 167 | 157 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58406 | 58366 | 229 | 181 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57636 | 57620 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59250 | 59160 | 165 | 63.4 | Có lũ |
| Kon Tum | 51700 | 51580 | 416 | 150 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58500 | 58385 | 365 | 203 | Có lũ |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57700 | 57635 | Có lũ | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn