| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59107 | 26,0 | 24,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51572 | 51523 | 119 | 42,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58312 | 58287 | 124 | 101 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57578 | 57569 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59105 | 29,0 | 23,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51575 | 51515 | 119 | 32,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58310 | 58275 | 122 | 91,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57590 | 57565 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn