| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59111 | 59105 | 26,6 | 23,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51570 | 51502 | 135 | 38,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58294 | 58290 | 107 | 104 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57577 | 57573 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59109 | 59103 | 25,4 | 21,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51575 | 51505 | 144 | 41,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58297 | 58285 | 110 | 99,1 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57580 | 57565 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn